Feiertage Baden-Württemberg 2030
12 gesetzliche Feiertage in Baden-Württemberg im Jahr 2030.
| Datum | Wochentag | Feiertag | Gilt |
|---|---|---|---|
| 01.01.2030 | Dienstag | Neujahr | landesweit |
| 06.01.2030 | Sonntag | Heilige Drei Könige | landesweit |
| 19.04.2030 | Freitag | Karfreitag | landesweit |
| 22.04.2030 | Montag | Ostermontag | landesweit |
| 01.05.2030 | Mittwoch | Tag der Arbeit | landesweit |
| 30.05.2030 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | landesweit |
| 10.06.2030 | Montag | Pfingstmontag | landesweit |
| 20.06.2030 | Donnerstag | Fronleichnam | landesweit |
| 03.10.2030 | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit | landesweit |
| 01.11.2030 | Freitag | Allerheiligen | landesweit |
| 25.12.2030 | Mittwoch | 1. Weihnachtstag | landesweit |
| 26.12.2030 | Donnerstag | 2. Weihnachtstag | landesweit |
Quelle: Feiertagsgesetze der Länder
Brückentage 2030
| Urlaubstag | Wochentag | Anlass | Urlaub | frei | Faktor |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.12.2030 | Freitag | 2. Weihnachtstag | 1 | 5 | 5,0× |
| 31.05.2030 | Freitag | Christi Himmelfahrt | 1 | 4 | 4,0× |
| 21.06.2030 | Freitag | Fronleichnam | 1 | 4 | 4,0× |
| 04.10.2030 | Freitag | Tag der Deutschen Einheit | 1 | 4 | 4,0× |
Urlaubsplaner 2030 für Baden-Württemberg
Die längsten zusammenhängenden freien Zeiträume mit 2 bis 5 Urlaubstagen, berechnet aus den landesweiten Feiertagen und den Wochenenden in Baden-Württemberg.
| Urlaubstage | Urlaub | frei | freie Tage | Feiertage im Zeitraum |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 17.–18.04.2030 | 17.–22.04.2030 | 6 | Karfreitag, Ostermontag |
| 2 | 23.–24.12.2030 | 21.–26.12.2030 | 6 | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag |
| 3 | 23.–27.12.2030 | 21.–29.12.2030 | 9 | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag |
| 3 | 16.–18.04.2030 | 16.–22.04.2030 | 7 | Karfreitag, Ostermontag |
| 4 | 15.–18.04.2030 | 13.–22.04.2030 | 10 | Karfreitag, Ostermontag |
| 4 | 20.–27.12.2030 | 20.–29.12.2030 | 10 | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag |
| 5 | 23.–31.12.2030 | 21.12.2030–01.01.2031 | 12 | 1. Weihnachtstag, 2. Weihnachtstag, Neujahr |
| 5 | 12.–18.04.2030 | 12.–22.04.2030 | 11 | Karfreitag, Ostermontag |
Häufige Fragen
- Wie viele Feiertage hat Baden-Württemberg 2030?
- 12 landesweite gesetzliche Feiertage.
- Welche Feiertage hat Baden-Württemberg 2030 zusätzlich zu den bundesweiten?
- Heilige Drei Könige (06.01.2030), Fronleichnam (20.06.2030) und Allerheiligen (01.11.2030).
- Welche Feiertage fallen 2030 in Baden-Württemberg auf ein Wochenende?
- Heilige Drei Könige (Sonntag, 06.01.2030).
- Wann ist der nächste Feiertag in Baden-Württemberg?
- Neujahr am Dienstag, 1. Januar 2030.