Pollenflug heute: Belastung in Deutschland
Ausgabe des Deutschen Wetterdienstes: 21.10.2026, 11:00 Uhr
Pollenflug heute, Donnerstag, 22. Oktober 2026: in ganz Deutschland keine Belastung.
Heute, Donnerstag, 22. Oktober 2026
| Region | Hasel | Erle | Esche | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Ambrosia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein und Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedersachsen und Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandenburg und Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rheinland-Pfalz und Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Morgen, Freitag, 23. Oktober 2026
| Region | Hasel | Erle | Esche | Birke | Gräser | Roggen | Beifuß | Ambrosia |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Schleswig-Holstein und Hamburg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Niedersachsen und Bremen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Nordrhein-Westfalen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Brandenburg und Berlin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen-Anhalt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Thüringen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sachsen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hessen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rheinland-Pfalz und Saarland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Baden-Württemberg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bayern | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Index: 0 = keine · 1 = gering · 2 = mittel · 3 = hohe Belastung (Zwischenstufen 0–1, 1–2, 2–3)
Quelle: Deutscher Wetterdienst, 21.10.2026, 11:00 Uhr
So liest man den Pollenflug-Gefahrenindex
Der Index beschreibt, wie stark die Luft in einer Region voraussichtlich mit Pollen einer Pflanzenart belastet ist – von 0 (keine Belastung) bis 3 (hohe Belastung), mit Zwischenstufen. Allergiker reagieren je nach Empfindlichkeit schon auf geringe Mengen.
Hasel und Erle blühen je nach Witterung oft schon ab Januar, Esche und Birke vor allem im Frühjahr, Gräser und Roggen im Frühsommer, Beifuß und Ambrosia im Spätsommer. Wie früh und wie stark eine Art fliegt, hängt vom Wetter des jeweiligen Jahres ab.
Häufige Fragen
- Welche Pollen fliegen heute?
- Laut Pollenflug-Gefahrenindex fliegen heute in keiner Region Pollen in nennenswerter Menge.
- Wie ist der Pollenflug morgen?
- Für morgen erwartet der Deutsche Wetterdienst keine Pollenbelastung.