Schulferien in Deutschland
Alle Ferien im Schuljahr 2026/2027
| Bundesland | Herbstferien | Weihnachtsferien | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | 26.–30.10.2026 · 31.10.2026 (unterrichtsfrei) | 23.12.2026–09.01.2027 | – | 25.03.2027 (unterrichtsfrei) · 30.03.–03.04.2027 | 18.–29.05.2027 | 29.07.–11.09.2027 |
| Bayern | 02.–06.11.2026 (unterrichtsfrei) | 24.12.2026–08.01.2027 | – | 08.–12.02.2027 · 22.03.–02.04.2027 | 18.–28.05.2027 | 02.08.–13.09.2027 |
| Berlin | 19.–31.10.2026 | 23.12.2026–02.01.2027 | 01.–06.02.2027 | 22.03.–02.04.2027 | 07.05.2027 (unterrichtsfrei) · 18.–19.05.2027 | 01.07.–14.08.2027 |
| Brandenburg | 19.–30.10.2026 | 23.12.2026–02.01.2027 | 01.–06.02.2027 | 22.03.–03.04.2027 | 18.05.2027 | 01.07.–14.08.2027 |
| Bremen | 12.–24.10.2026 | 23.12.2026–09.01.2027 | 01.–02.02.2027 | 22.03.–03.04.2027 | 07.05.2027 · 18.05.2027 | 08.07.–18.08.2027 |
| Hamburg | 19.–30.10.2026 | 21.12.2026–01.01.2027 | 29.01.2027 | 01.–12.03.2027 | 07.–14.05.2027 | 01.07.–11.08.2027 |
| Hessen | 05.–17.10.2026 | 23.12.2026–12.01.2027 | – | 22.03.–02.04.2027 | – | 28.06.–06.08.2027 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 15.–24.10.2026 | 21.12.2026–02.01.2027 | 08.–19.02.2027 | 24.03.–02.04.2027 | 07.05.2027 · 14.–18.05.2027 | 05.07.–14.08.2027 |
| Niedersachsen | 12.–24.10.2026 | 23.12.2026–09.01.2027 | 01.–02.02.2027 | 22.03.–03.04.2027 | 07.05.2027 · 18.05.2027 | 08.07.–18.08.2027 |
| Nordrhein-Westfalen | 17.–31.10.2026 | 23.12.2026–06.01.2027 | – | 22.03.–03.04.2027 | 18.05.2027 | 19.07.–31.08.2027 |
| Rheinland-Pfalz | 05.–16.10.2026 | 23.12.2026–08.01.2027 | – | 22.03.–02.04.2027 | – | 28.06.–06.08.2027 |
| Saarland | 05.–16.10.2026 | 21.–31.12.2026 | 08.–12.02.2027 | 30.03.–09.04.2027 | – | 28.06.–06.08.2027 |
| Sachsen | 12.–24.10.2026 | 23.12.2026–02.01.2027 | 08.–19.02.2027 | 26.03.–02.04.2027 | 07.05.2027 (unterrichtsfrei) · 15.–18.05.2027 | 10.07.–20.08.2027 |
| Sachsen-Anhalt | 19.–30.10.2026 | 21.12.2026–02.01.2027 | 01.–06.02.2027 | 22.–27.03.2027 | 15.–22.05.2027 | 10.07.–20.08.2027 |
| Schleswig-Holstein | 12.–24.10.2026 | 21.12.2026–06.01.2027 | – | 30.03.–10.04.2027 | 07.05.2027 | 03.07.–14.08.2027 |
| Thüringen | 12.–24.10.2026 | 23.12.2026–02.01.2027 | 01.–06.02.2027 | 22.03.–03.04.2027 | 07.05.2027 | 10.07.–20.08.2027 |
Quelle: Kultusministerkonferenz, 09.10.2025
Sommerferien 2027
| Bundesland | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Hessen | 28.06.–06.08.2027 | 40 |
| Rheinland-Pfalz | 28.06.–06.08.2027 | 40 |
| Saarland | 28.06.–06.08.2027 | 40 |
| Brandenburg | 01.07.–14.08.2027 | 45 |
| Berlin | 01.07.–14.08.2027 | 45 |
| Hamburg | 01.07.–11.08.2027 | 42 |
| Schleswig-Holstein | 03.07.–14.08.2027 | 43 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 05.07.–14.08.2027 | 41 |
| Bremen | 08.07.–18.08.2027 | 42 |
| Niedersachsen | 08.07.–18.08.2027 | 42 |
| Sachsen | 10.07.–20.08.2027 | 42 |
| Sachsen-Anhalt | 10.07.–20.08.2027 | 42 |
| Thüringen | 10.07.–20.08.2027 | 42 |
| Nordrhein-Westfalen | 19.07.–31.08.2027 | 44 |
| Baden-Württemberg | 29.07.–11.09.2027 | 45 |
| Bayern | 02.08.–13.09.2027 | 43 |
Quelle: Kultusministerkonferenz, 09.10.2025
Schulferien in Deutschland: so verteilen sich die Termine
Die Schulferien aller 16 Bundesländer — Termine aus dem Ferienkalender der Kultusministerkonferenz.
Am 05.10.2026 beginnen die Herbstferien in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland am frühesten im Schuljahr 2026/2027. Die Weihnachtsferien folgen ab dem 21.12.2026 in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Saarland, Sachsen-Anhalt und Schleswig-Holstein. Die Winterferien setzen am 29.01.2027 in Hamburg ein. Die Osterferien beginnen am frühesten am 08.02.2027 in Bayern. Die Pfingstferien starten ab dem 07.05.2027 in Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Thüringen, die Sommerferien ab dem 28.06.2027 in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland.
Baden-Württemberg startet die Herbstferien 2026/2027 am spätesten, am 26.10.2026. Bayern beginnt die Weihnachtsferien am spätesten, am 24.12.2026. Die Dauer der Herbstferien reicht von 5 bis 15 Kalendertagen, die der Weihnachtsferien von 11 bis 21 Kalendertagen. Bei den Winterferien liegt die Spanne zwischen 1 und 12 Kalendertagen, bei den Osterferien zwischen 5 und 13 Kalendertagen. Die Sommerferien 2026/2027 dauern zwischen 40 und 45 Kalendertagen und beginnen spätestens am 02.08.2027 in Bayern.
15 Länder legen für die Herbstferien im Schuljahr 2027/2028 einen Termin fest, frühester Beginn ist der 04.10.2027 in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Die Weihnachtsferien 2027/2028 beginnen am frühesten am 20.12.2027 in Hamburg, Saarland und Sachsen-Anhalt und am spätesten am 24.12.2027 in Bayern und Nordrhein-Westfalen. Die Winterferien starten zwischen dem 28.01.2028 in Hamburg und dem 21.02.2028 in Saarland. Die Osterferien 2027/2028 reichen vom frühesten Beginn am 28.02.2028 in Bayern bis zum spätesten Beginn am 14.04.2028 in Sachsen. Die Sommerferien 2027/2028 beginnen am frühesten am 24.06.2028 in Schleswig-Holstein und dauern zwischen 40 und 45 Kalendertagen.
Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein legen für die Winterferien 2026/2027 keinen Termin fest. Bei den Pfingstferien 2026/2027 fehlt ein Termin in Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland. Im Schuljahr 2027/2028 bleiben die Winterferien ohne Termin in Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Schleswig-Holstein. Die Pfingstferien 2027/2028 haben in Brandenburg, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz und Saarland keinen Termin.
Baden-Württemberg und Bayern ersetzen die Herbstferien 2026/2027 durch unterrichtsfreie Tage anstelle eines Ferienblocks. Auch die Osterferien 2026/2027 bestehen in Baden-Württemberg aus unterrichtsfreien Tagen statt einem Ferienblock. Bei den Pfingstferien 2026/2027 gilt diese Regelung für Berlin und Sachsen. Im Schuljahr 2027/2028 betrifft das die Herbstferien in Bayern, die Winterferien in Mecklenburg-Vorpommern sowie die Osterferien in Baden-Württemberg. Auch bei den Pfingstferien 2027/2028 gilt die Regelung in Berlin und Sachsen.
Am 09.10.2025 legte die Kultusministerkonferenz die Ferienregelung fest, auf der diese Angaben beruhen. Für die Weihnachtsferien und die Sommerferien liegt in beiden Schuljahren, 2026/2027 und 2027/2028, für 16 Länder ein Termin vor. Die Sommerferien 2026/2027 beginnen spätestens am 02.08.2027 in Bayern, die Sommerferien 2027/2028 spätestens am 31.07.2028 ebenfalls in Bayern. Bei den Osterferien liegt die Zahl der Länder mit Termin in beiden Schuljahren bei 15.
9 Länder legen für die Pfingstferien 2027/2028 einen Termin fest, frühester Beginn ist der 22.05.2028 in Hamburg und spätester Beginn der 06.06.2028 in Baden-Württemberg und Bayern. Die Herbstferien 2027/2028 dauern zwischen 5 und 15 Kalendertagen. Die Weihnachtsferien 2027/2028 dauern zwischen 9 und 20 Kalendertagen. Die Winterferien 2027/2028 dauern zwischen 1 und 13 Kalendertagen. Die Osterferien 2027/2028 dauern zwischen 5 und 13 Kalendertagen.