Autobahn-Sperrungen und Baustellen
Aktuell 3.905 gemeldete Sperrungen, Baustellen und Verkehrswarnungen auf 115 Autobahnen.
| Autobahn | Sperrungen | Baustellen | Warnungen |
|---|---|---|---|
| A1 | 26 | 241 | 0 |
| A2 | 25 | 103 | 0 |
| A3 | 26 | 228 | 1 |
| A4 | 35 | 182 | 3 |
| A5 | 17 | 95 | 1 |
| A6 | 13 | 119 | 0 |
| A7 | 39 | 288 | 0 |
| A8 | 12 | 122 | 1 |
| A9 | 19 | 66 | 0 |
| A10 | 4 | 47 | 0 |
| A11 | 2 | 9 | 0 |
| A12 | 2 | 14 | 0 |
| A13 | 3 | 35 | 0 |
| A14 | 4 | 67 | 1 |
| A15 | 0 | 9 | 0 |
| A17 | 0 | 13 | 0 |
| A19 | 2 | 30 | 0 |
| A20 | 6 | 40 | 0 |
| A21 | 0 | 4 | 0 |
| A23 | 5 | 8 | 0 |
| A24 | 10 | 64 | 0 |
| A25 | 0 | 0 | 1 |
| A26 | 1 | 1 | 0 |
| A27 | 12 | 25 | 0 |
| A28 | 0 | 8 | 0 |
| A29 | 8 | 20 | 0 |
| A30 | 10 | 48 | 0 |
| A31 | 13 | 20 | 0 |
| A33 | 7 | 6 | 0 |
| A36 | 5 | 22 | 0 |
| A37 | 0 | 1 | 0 |
| A38 | 9 | 46 | 0 |
| A39 | 6 | 19 | 0 |
| A40 | 27 | 51 | 1 |
| A42 | 6 | 47 | 0 |
| A43 | 21 | 40 | 0 |
| A44 | 21 | 104 | 0 |
| A45 | 5 | 142 | 0 |
| A46 | 8 | 70 | 0 |
| A48 | 0 | 13 | 0 |
| A49 | 2 | 27 | 0 |
| A52 | 8 | 20 | 0 |
| A57 | 1 | 18 | 0 |
| A59 | 14 | 45 | 0 |
| A60 | 11 | 28 | 0 |
| A61 | 4 | 36 | 2 |
| A62 | 1 | 5 | 0 |
| A63 | 1 | 10 | 0 |
| A64a | 0 | 1 | 0 |
| A65 | 0 | 10 | 0 |
| A66 | 1 | 17 | 0 |
| A67 | 2 | 15 | 0 |
| A70 | 0 | 5 | 0 |
| A71 | 7 | 31 | 0 |
| A72 | 2 | 31 | 0 |
| A73 | 1 | 17 | 0 |
| A81 | 26 | 102 | 0 |
| A92 | 0 | 10 | 0 |
| A93 | 2 | 29 | 0 |
| A94 | 3 | 22 | 0 |
| A95 | 3 | 3 | 0 |
| A96 | 6 | 26 | 1 |
| A98 | 1 | 6 | 0 |
| A99a | 0 | 1 | 0 |
| A99 | 0 | 15 | 0 |
| A100 | 21 | 24 | 1 |
| A103 | 2 | 2 | 0 |
| A111 | 5 | 10 | 0 |
| A113 | 2 | 2 | 0 |
| A114 | 0 | 0 | 1 |
| A115 | 3 | 14 | 0 |
| A117 | 0 | 4 | 0 |
| A210 | 0 | 1 | 0 |
| A215 | 0 | 1 | 0 |
| A226 | 0 | 4 | 0 |
| A255 | 0 | 3 | 0 |
| A261 | 0 | 4 | 0 |
| A270 | 2 | 0 | 0 |
| A281 | 3 | 1 | 0 |
| A293 | 2 | 0 | 0 |
| A352 | 0 | 6 | 0 |
| A391 | 0 | 3 | 0 |
| A392 | 0 | 3 | 0 |
| A445 | 0 | 3 | 0 |
| A448 | 4 | 15 | 0 |
| A480 | 0 | 19 | 0 |
| A485 | 2 | 5 | 0 |
| A516 | 1 | 26 | 0 |
| A524 | 0 | 1 | 0 |
| A535 | 1 | 5 | 0 |
| A544 | 0 | 2 | 0 |
| A553 | 0 | 1 | 0 |
| A555 | 0 | 4 | 0 |
| A559 | 0 | 0 | 1 |
| A560 | 2 | 8 | 0 |
| A562 | 4 | 6 | 0 |
| A565 | 11 | 26 | 0 |
| A571 | 0 | 2 | 0 |
| A573 | 0 | 2 | 0 |
| A602 | 0 | 2 | 0 |
| A620 | 6 | 12 | 0 |
| A623 | 0 | 2 | 0 |
| A643 | 2 | 6 | 0 |
| A648 | 0 | 2 | 0 |
| A650 | 1 | 12 | 0 |
| A656 | 0 | 9 | 0 |
| A659 | 2 | 3 | 0 |
| A661 | 5 | 36 | 0 |
| A671 | 1 | 2 | 0 |
| A831 | 0 | 2 | 0 |
| A861 | 2 | 0 | 0 |
| A864 | 0 | 2 | 0 |
| A952 | 1 | 1 | 0 |
| A980 | 1 | 2 | 0 |
| A995 | 1 | 1 | 0 |
Quelle: Autobahn GmbH des Bundes