Welche Kalenderwoche haben wir? Aktuell KW 43
Heute, Donnerstag, 22. Oktober 2026, ist Kalenderwoche 43 (19.10.2026 bis 25.10.2026).
Alle Kalenderwochen 2026
| KW | Montag | Sonntag |
|---|---|---|
| 1 | 29.12.2025 | 04.01.2026 |
| 2 | 05.01.2026 | 11.01.2026 |
| 3 | 12.01.2026 | 18.01.2026 |
| 4 | 19.01.2026 | 25.01.2026 |
| 5 | 26.01.2026 | 01.02.2026 |
| 6 | 02.02.2026 | 08.02.2026 |
| 7 | 09.02.2026 | 15.02.2026 |
| 8 | 16.02.2026 | 22.02.2026 |
| 9 | 23.02.2026 | 01.03.2026 |
| 10 | 02.03.2026 | 08.03.2026 |
| 11 | 09.03.2026 | 15.03.2026 |
| 12 | 16.03.2026 | 22.03.2026 |
| 13 | 23.03.2026 | 29.03.2026 |
| 14 | 30.03.2026 | 05.04.2026 |
| 15 | 06.04.2026 | 12.04.2026 |
| 16 | 13.04.2026 | 19.04.2026 |
| 17 | 20.04.2026 | 26.04.2026 |
| 18 | 27.04.2026 | 03.05.2026 |
| 19 | 04.05.2026 | 10.05.2026 |
| 20 | 11.05.2026 | 17.05.2026 |
| 21 | 18.05.2026 | 24.05.2026 |
| 22 | 25.05.2026 | 31.05.2026 |
| 23 | 01.06.2026 | 07.06.2026 |
| 24 | 08.06.2026 | 14.06.2026 |
| 25 | 15.06.2026 | 21.06.2026 |
| 26 | 22.06.2026 | 28.06.2026 |
| 27 | 29.06.2026 | 05.07.2026 |
| 28 | 06.07.2026 | 12.07.2026 |
| 29 | 13.07.2026 | 19.07.2026 |
| 30 | 20.07.2026 | 26.07.2026 |
| 31 | 27.07.2026 | 02.08.2026 |
| 32 | 03.08.2026 | 09.08.2026 |
| 33 | 10.08.2026 | 16.08.2026 |
| 34 | 17.08.2026 | 23.08.2026 |
| 35 | 24.08.2026 | 30.08.2026 |
| 36 | 31.08.2026 | 06.09.2026 |
| 37 | 07.09.2026 | 13.09.2026 |
| 38 | 14.09.2026 | 20.09.2026 |
| 39 | 21.09.2026 | 27.09.2026 |
| 40 | 28.09.2026 | 04.10.2026 |
| 41 | 05.10.2026 | 11.10.2026 |
| 42 | 12.10.2026 | 18.10.2026 |
| 43 | 19.10.2026 | 25.10.2026 |
| 44 | 26.10.2026 | 01.11.2026 |
| 45 | 02.11.2026 | 08.11.2026 |
| 46 | 09.11.2026 | 15.11.2026 |
| 47 | 16.11.2026 | 22.11.2026 |
| 48 | 23.11.2026 | 29.11.2026 |
| 49 | 30.11.2026 | 06.12.2026 |
| 50 | 07.12.2026 | 13.12.2026 |
| 51 | 14.12.2026 | 20.12.2026 |
| 52 | 21.12.2026 | 27.12.2026 |
| 53 | 28.12.2026 | 03.01.2027 |
Zählweise nach DIN ISO 8601
Kalenderwochen 2026 im Überblick
Ein Kalenderjahr umfasst nach DIN ISO 8601 entweder 52 oder 53 Kalenderwochen, und die Wochen greifen dabei über die Jahresgrenzen hinweg. Jede Kalenderwoche beginnt am Montag und endet am Sonntag, als KW 1 gilt die Woche, in der der erste Donnerstag des Jahres liegt. Der 1. Januar 2026 fällt auf Donnerstag, 01.01.2026, der 1. Januar 2027 dagegen auf Freitag, 01.01.2027.
Das Jahr 2026 hat 53 Kalenderwochen, und die Zählung reicht an beiden Enden in die Nachbarjahre hinein. KW 1 2026 beginnt bereits am Montag, 29.12.2025, also noch im Jahr 2025. Sie läuft vom Montag, 29.12.2025 bis zum Sonntag, 04.01.2026. KW 53 2026 erstreckt sich ab Montag, 28.12.2026 bis einschließlich Sonntag, 03.01.2027 und endet damit erst im Jahr 2027.
Die ersten Kalendertage des Jahres 2027 gehören noch nicht zur KW 1, denn die Tage vom 01.01.2027 bis 03.01.2027 zählen noch zur KW 53 des Jahres 2026. KW 1 2027 liegt zwischen Montag, 04.01.2027 und Sonntag, 10.01.2027. Das Jahr 2027 hat 52 Kalenderwochen. KW 52 2027 reicht ab Montag, 27.12.2027 bis einschließlich Sonntag, 02.01.2028 und endet damit erst im Jahr 2028.
So werden Kalenderwochen gezählt
Eine Kalenderwoche beginnt am Montag und endet am Sonntag. Kalenderwoche 1 ist die Woche, in der der erste Donnerstag des Jahres liegt – deshalb können die ersten Januartage noch zur letzten Woche des Vorjahres gehören und die letzten Dezembertage schon zu KW 1 des Folgejahres.
Ein Jahr hat 52 oder 53 Kalenderwochen. 53 sind es, wenn das Jahr mit einem Donnerstag beginnt oder – in einem Schaltjahr – mit einem Mittwoch.
Häufige Fragen
- Welche Kalenderwoche haben wir?
- Kalenderwoche 43 – von Montag, 19.10.2026, bis Sonntag, 25.10.2026.
- Welche Kalenderwoche ist nächste Woche?
- Kalenderwoche 44 (26.10.2026 bis 01.11.2026).
- Wie viele Kalenderwochen hat 2026?
- 53 Kalenderwochen; die letzte, KW 53, endet am Sonntag, 3. Januar 2027.
- Wann beginnt KW 1 2026?
- Am Montag, 29. Dezember 2025.
- Wann beginnt KW 1 2027?
- Am Montag, 4. Januar 2027.