Urlaubsplaner: mit 1 bis 5 Urlaubstagen die längsten freien Zeiträume je Bundesland
Längster freier Zeitraum mit 4 Urlaubstagen 2027
| Bundesland | Freie Tage | Zeitraum | Urlaubstage | Feiertage |
|---|---|---|---|---|
| Brandenburg | 10 | 20.03.2027 – 29.03.2027 | 22.03.2027 – 25.03.2027 | Karfreitag, Ostersonntag, Ostermontag |
| Berlin | 10 | 20.03.2027 – 29.03.2027 | 22.03.2027 – 25.03.2027 | Karfreitag, Ostermontag |
| Baden-Württemberg | 10 | 01.01.2027 – 10.01.2027 | 04.01.2027 – 08.01.2027 | Neujahr, Heilige Drei Könige |
| Bayern | 10 | 01.01.2027 – 10.01.2027 | 04.01.2027 – 08.01.2027 | Neujahr, Heilige Drei Könige |
| Bremen | 10 | 20.03.2027 – 29.03.2027 | 22.03.2027 – 25.03.2027 | Karfreitag, Ostermontag |
| Hessen | 10 | 20.03.2027 – 29.03.2027 | 22.03.2027 – 25.03.2027 | Karfreitag, Ostermontag |
| Hamburg | 10 | 20.03.2027 – 29.03.2027 | 22.03.2027 – 25.03.2027 | Karfreitag, Ostermontag |
| Mecklenburg-Vorpommern | 10 | 20.03.2027 – 29.03.2027 | 22.03.2027 – 25.03.2027 | Karfreitag, Ostermontag |
| Niedersachsen | 10 | 20.03.2027 – 29.03.2027 | 22.03.2027 – 25.03.2027 | Karfreitag, Ostermontag |
| Nordrhein-Westfalen | 10 | 20.03.2027 – 29.03.2027 | 22.03.2027 – 25.03.2027 | Karfreitag, Ostermontag |
| Rheinland-Pfalz | 10 | 20.03.2027 – 29.03.2027 | 22.03.2027 – 25.03.2027 | Karfreitag, Ostermontag |
| Schleswig-Holstein | 10 | 20.03.2027 – 29.03.2027 | 22.03.2027 – 25.03.2027 | Karfreitag, Ostermontag |
| Saarland | 10 | 20.03.2027 – 29.03.2027 | 22.03.2027 – 25.03.2027 | Karfreitag, Ostermontag |
| Sachsen | 10 | 20.03.2027 – 29.03.2027 | 22.03.2027 – 25.03.2027 | Karfreitag, Ostermontag |
| Sachsen-Anhalt | 10 | 01.01.2027 – 10.01.2027 | 04.01.2027 – 08.01.2027 | Neujahr, Heilige Drei Könige |
| Thüringen | 10 | 20.03.2027 – 29.03.2027 | 22.03.2027 – 25.03.2027 | Karfreitag, Ostermontag |
Quelle: Feiertagsgesetze der Länder
Welche Urlaubstage bringen die meisten freien Tage am Stück? Der Urlaubsplaner verbindet Wochenenden mit den landesweiten gesetzlichen Feiertagen des gewählten Bundeslandes. Verfügbar für 2026, 2027, 2028.
Gezählt werden nur landesweite gesetzliche Feiertage; regional geltende Feiertage und Schulferien verlängern die Zeiträume nicht.