UV-Index heute in Deutschland
Ausgabe des Deutschen Wetterdienstes: 21.10.2026, 07:30 Uhr
UV-Index heute, Donnerstag, 22. Oktober 2026: höchstens 3 (mittel) – Zugspitze; Berlin: 2 (niedrig).
UV-Index nach Ort
| Ort | Heute | Morgen | Übermorgen |
|---|---|---|---|
| Zugspitze | 3 · mittel | 2 · niedrig | – |
| Berlin | 2 · niedrig | 2 · niedrig | – |
| Cottbus | 2 · niedrig | 2 · niedrig | – |
| Dresden | 2 · niedrig | 2 · niedrig | – |
| Frankfurt/Main | 2 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Freiburg | 2 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Großer Arber | 2 · niedrig | 2 · niedrig | – |
| Konstanz | 2 · niedrig | 2 · niedrig | – |
| Leipzig | 2 · niedrig | 2 · niedrig | – |
| Magdeburg | 2 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| München | 2 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Nürnberg | 2 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Regensburg | 2 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Stuttgart | 2 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Ulm | 2 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Weimar | 2 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Würzburg | 2 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Arkona | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Bonn | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Bremen | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Düsseldorf | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Hahn | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Hamburg | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Hannover | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Kahler Asten | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Kassel | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Kiel | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| List auf Sylt | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Marienleuchte | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Neubrandenburg | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Norderney | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Osnabrück | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Rostock | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Sankt Peter-Ording | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Seehausen | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Waren | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Weinbiet | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
| Wernigerode | 1 · niedrig | 1 · niedrig | – |
UV-Index 0–2 niedrig · 3–5 mittel · 6–7 hoch · 8–10 sehr hoch · ab 11 extrem
Quelle: Deutscher Wetterdienst, 21.10.2026, 07:30 Uhr
Was der UV-Index angibt
Der UV-Index beschreibt die höchste zu erwartende sonnenbrandwirksame UV-Strahlung eines Tages, meist um die Mittagszeit. Je höher der Wert, desto schneller kann ungeschützte Haut Schaden nehmen. Auf Bergen und an der Küste liegt er oft höher als im Flachland.
Häufige Fragen
- Wie hoch ist der UV-Index heute?
- Höchstens 3 (mittel) – Zugspitze.
- Wie hoch ist der UV-Index morgen?
- Höchstens 2 (niedrig) – Zugspitze, Berlin, Cottbus, Dresden, Großer Arber, Konstanz und Leipzig.
- Ab welchem UV-Index ist Sonnenschutz nötig?
- Nach der Einteilung der Weltgesundheitsorganisation ab einem UV-Index von 3 (mittel); ab 8 gilt die Belastung als sehr hoch.