Wetter & Gesundheit
Wetter und Gesundheit heute, Donnerstag, 22. Oktober 2026: Pollenflug höchstens keine Belastung, UV-Index bis 3, geringe Wärmebelastung.
Pollenflug
Heute höchstens: keine Belastung
UV-Index
Heute bis 3 (mittel)
Wärmebelastung
Heute höchstens: geringe Wärmebelastung
Biowetter
Wettereinfluss auf Befinden, Kreislauf, Rheuma und Asthma
Sonnenaufgang
Sonnenauf- und -untergang in 40 Städten
Vollmond
Nächster Vollmond und Mondkalender
UV-Index und Wärmebelastung heute in 45 Städten
| Stadt | UV-Index | Wärmebelastung |
|---|---|---|
| Arkona | 1 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Berlin | 2 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Bonn | 1 (niedrig) | — |
| Bremen | 1 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Cottbus | 2 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Dresden | 2 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Düsseldorf | 1 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Erfurt | — | keine Wärmebelastung |
| Frankfurt | — | keine Wärmebelastung |
| Frankfurt/Main | 2 (niedrig) | — |
| Freiburg | 2 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Großer Arber | 2 (niedrig) | — |
| Hahn | 1 (niedrig) | — |
| Hamburg | 1 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Hannover | 1 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Kahler Asten | 1 (niedrig) | — |
| Kassel | 1 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Kiel | 1 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Konstanz | 2 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Köln | — | keine Wärmebelastung |
| Leipzig | 2 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| List | — | keine Wärmebelastung |
| List auf Sylt | 1 (niedrig) | — |
| Magdeburg | 2 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Mannheim | — | keine Wärmebelastung |
| Marienleuchte | 1 (niedrig) | — |
| München | 2 (niedrig) | geringe Wärmebelastung |
| Neubrandenburg | 1 (niedrig) | — |
| Norderney | 1 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Nürnberg | 2 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Osnabrück | 1 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Regensburg | 2 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Rostock | 1 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Saarbrücken | — | keine Wärmebelastung |
| Sankt Peter-Ording | 1 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Schwerin | — | keine Wärmebelastung |
| Seehausen | 1 (niedrig) | — |
| Stuttgart | 2 (niedrig) | geringe Wärmebelastung |
| Ulm | 2 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Waren | 1 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Weimar | 2 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Weinbiet | 1 (niedrig) | — |
| Wernigerode | 1 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Würzburg | 2 (niedrig) | keine Wärmebelastung |
| Zugspitze | 3 (mittel) | — |
Quelle: Deutscher Wetterdienst · U.S. Naval Observatory