Zum Inhalt springen
Donnerstag, 22. Oktober 2026 · KW 43

Ferien · Feiertage · Verkehr · Energie

Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Freiburg im Breisgau

Heute, Donnerstag, 22. Oktober 2026, geht die Sonne in Freiburg im Breisgau um 07:58 Uhr auf und um 18:27 Uhr unter – 10 Std. 29 Min. Tageslicht.

Die nächsten 14 Tage in Freiburg im Breisgau

DatumAufgangUntergangTageslicht
Donnerstag, 22.10.2026 07:58 Uhr18:27 Uhr 10 Std. 29 Min.
Freitag, 23.10.2026 08:00 Uhr18:26 Uhr 10 Std. 26 Min.
Samstag, 24.10.2026 08:01 Uhr18:24 Uhr 10 Std. 23 Min.
Sonntag, 25.10.2026 07:03 Uhr17:22 Uhr 10 Std. 19 Min.
Montag, 26.10.2026 07:04 Uhr17:20 Uhr 10 Std. 16 Min.
Dienstag, 27.10.2026 07:06 Uhr17:19 Uhr 10 Std. 13 Min.
Mittwoch, 28.10.2026 07:07 Uhr17:17 Uhr 10 Std. 10 Min.
Donnerstag, 29.10.2026 07:09 Uhr17:15 Uhr 10 Std. 06 Min.
Freitag, 30.10.2026 07:10 Uhr17:14 Uhr 10 Std. 04 Min.
Samstag, 31.10.2026 07:12 Uhr17:12 Uhr 10 Std. 00 Min.
Sonntag, 01.11.2026 07:13 Uhr17:10 Uhr 9 Std. 57 Min.
Montag, 02.11.2026 07:15 Uhr17:09 Uhr 9 Std. 54 Min.
Dienstag, 03.11.2026 07:16 Uhr17:07 Uhr 9 Std. 51 Min.
Mittwoch, 04.11.2026 07:18 Uhr17:06 Uhr 9 Std. 48 Min.

Quelle: U.S. Naval Observatory (Weltzeit, umgerechnet in MEZ/MESZ)

Sonnenzeiten 2026 im Jahresverlauf

DatumAufgangUntergangTageslicht
01.01.202608:18 Uhr 16:46 Uhr8 Std. 28 Min.
15.01.202608:14 Uhr 17:03 Uhr8 Std. 49 Min.
01.02.202607:56 Uhr 17:29 Uhr9 Std. 33 Min.
15.02.202607:35 Uhr 17:51 Uhr10 Std. 16 Min.
01.03.202607:10 Uhr 18:13 Uhr11 Std. 03 Min.
15.03.202606:42 Uhr 18:34 Uhr11 Std. 52 Min.
01.04.202607:07 Uhr 19:59 Uhr12 Std. 52 Min.
15.04.202606:40 Uhr 20:19 Uhr13 Std. 39 Min.
01.05.202606:11 Uhr 20:42 Uhr14 Std. 31 Min.
15.05.202605:50 Uhr 21:01 Uhr15 Std. 11 Min.
01.06.202605:34 Uhr 21:20 Uhr15 Std. 46 Min.
15.06.202605:29 Uhr 21:30 Uhr16 Std. 01 Min.
01.07.202605:33 Uhr 21:32 Uhr15 Std. 59 Min.
15.07.202605:45 Uhr 21:24 Uhr15 Std. 39 Min.
01.08.202606:05 Uhr 21:04 Uhr14 Std. 59 Min.
15.08.202606:23 Uhr 20:42 Uhr14 Std. 19 Min.
01.09.202606:47 Uhr 20:10 Uhr13 Std. 23 Min.
15.09.202607:06 Uhr 19:41 Uhr12 Std. 35 Min.
01.10.202607:28 Uhr 19:08 Uhr11 Std. 40 Min.
15.10.202607:48 Uhr 18:40 Uhr10 Std. 52 Min.
01.11.202607:13 Uhr 17:10 Uhr9 Std. 57 Min.
15.11.202607:35 Uhr 16:51 Uhr9 Std. 16 Min.
01.12.202607:57 Uhr 16:38 Uhr8 Std. 41 Min.
15.12.202608:12 Uhr 16:36 Uhr8 Std. 24 Min.

Frühester Sonnenaufgang 2026: 05:29 Uhr (vom 10.06.2026 bis 22.06.2026) · spätester Sonnenuntergang: 21:32 Uhr (vom 20.06.2026 bis 01.07.2026).

Häufige Fragen

Wann geht heute in Freiburg im Breisgau die Sonne auf?
Um 07:58 Uhr (22.10.2026).
Wann geht heute in Freiburg im Breisgau die Sonne unter?
Um 18:27 Uhr (22.10.2026).
Wann geht morgen in Freiburg im Breisgau die Sonne auf?
Um 08:00 Uhr, Untergang um 18:26 Uhr.
Wann ist 2026 der längste Tag in Freiburg im Breisgau?
Das meiste Tageslicht – 16 Std. 03 Min. – gibt es vom 20.06.2026 bis 22.06.2026 (am 20.06.2026: Aufgang 05:29 Uhr, Untergang 21:32 Uhr).
Wann ist 2026 der kürzeste Tag in Freiburg im Breisgau?
Das wenigste Tageslicht – 8 Std. 22 Min. – gibt es vom 20.12.2026 bis 23.12.2026 (am 20.12.2026: Aufgang 08:15 Uhr, Untergang 16:37 Uhr).