Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Potsdam
Heute, Donnerstag, 22. Oktober 2026, geht die Sonne in Potsdam um 07:45 Uhr auf und um 17:58 Uhr unter – 10 Std. 13 Min. Tageslicht.
Die nächsten 14 Tage in Potsdam
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslicht |
|---|---|---|---|
| Donnerstag, 22.10.2026 | 07:45 Uhr | 17:58 Uhr | 10 Std. 13 Min. |
| Freitag, 23.10.2026 | 07:47 Uhr | 17:56 Uhr | 10 Std. 09 Min. |
| Samstag, 24.10.2026 | 07:49 Uhr | 17:54 Uhr | 10 Std. 05 Min. |
| Sonntag, 25.10.2026 | 06:51 Uhr | 16:52 Uhr | 10 Std. 01 Min. |
| Montag, 26.10.2026 | 06:53 Uhr | 16:50 Uhr | 9 Std. 57 Min. |
| Dienstag, 27.10.2026 | 06:54 Uhr | 16:48 Uhr | 9 Std. 54 Min. |
| Mittwoch, 28.10.2026 | 06:56 Uhr | 16:46 Uhr | 9 Std. 50 Min. |
| Donnerstag, 29.10.2026 | 06:58 Uhr | 16:44 Uhr | 9 Std. 46 Min. |
| Freitag, 30.10.2026 | 07:00 Uhr | 16:42 Uhr | 9 Std. 42 Min. |
| Samstag, 31.10.2026 | 07:02 Uhr | 16:40 Uhr | 9 Std. 38 Min. |
| Sonntag, 01.11.2026 | 07:03 Uhr | 16:38 Uhr | 9 Std. 35 Min. |
| Montag, 02.11.2026 | 07:05 Uhr | 16:37 Uhr | 9 Std. 32 Min. |
| Dienstag, 03.11.2026 | 07:07 Uhr | 16:35 Uhr | 9 Std. 28 Min. |
| Mittwoch, 04.11.2026 | 07:09 Uhr | 16:33 Uhr | 9 Std. 24 Min. |
Quelle: U.S. Naval Observatory (Weltzeit, umgerechnet in MEZ/MESZ)
Sonnenzeiten 2026 im Jahresverlauf
| Datum | Aufgang | Untergang | Tageslicht |
|---|---|---|---|
| 01.01.2026 | 08:18 Uhr | 16:05 Uhr | 7 Std. 47 Min. |
| 15.01.2026 | 08:11 Uhr | 16:24 Uhr | 8 Std. 13 Min. |
| 01.02.2026 | 07:49 Uhr | 16:54 Uhr | 9 Std. 05 Min. |
| 15.02.2026 | 07:24 Uhr | 17:21 Uhr | 9 Std. 57 Min. |
| 01.03.2026 | 06:54 Uhr | 17:47 Uhr | 10 Std. 53 Min. |
| 15.03.2026 | 06:22 Uhr | 18:12 Uhr | 11 Std. 50 Min. |
| 01.04.2026 | 06:43 Uhr | 19:42 Uhr | 12 Std. 59 Min. |
| 15.04.2026 | 06:11 Uhr | 20:06 Uhr | 13 Std. 55 Min. |
| 01.05.2026 | 05:37 Uhr | 20:34 Uhr | 14 Std. 57 Min. |
| 15.05.2026 | 05:12 Uhr | 20:57 Uhr | 15 Std. 45 Min. |
| 01.06.2026 | 04:52 Uhr | 21:20 Uhr | 16 Std. 28 Min. |
| 15.06.2026 | 04:45 Uhr | 21:32 Uhr | 16 Std. 47 Min. |
| 01.07.2026 | 04:50 Uhr | 21:33 Uhr | 16 Std. 43 Min. |
| 15.07.2026 | 05:04 Uhr | 21:23 Uhr | 16 Std. 19 Min. |
| 01.08.2026 | 05:28 Uhr | 20:59 Uhr | 15 Std. 31 Min. |
| 15.08.2026 | 05:51 Uhr | 20:33 Uhr | 14 Std. 42 Min. |
| 01.09.2026 | 06:19 Uhr | 19:56 Uhr | 13 Std. 37 Min. |
| 15.09.2026 | 06:42 Uhr | 19:23 Uhr | 12 Std. 41 Min. |
| 01.10.2026 | 07:09 Uhr | 18:45 Uhr | 11 Std. 36 Min. |
| 15.10.2026 | 07:33 Uhr | 18:13 Uhr | 10 Std. 40 Min. |
| 01.11.2026 | 07:03 Uhr | 16:38 Uhr | 9 Std. 35 Min. |
| 15.11.2026 | 07:29 Uhr | 16:15 Uhr | 8 Std. 46 Min. |
| 01.12.2026 | 07:55 Uhr | 15:58 Uhr | 8 Std. 03 Min. |
| 15.12.2026 | 08:11 Uhr | 15:54 Uhr | 7 Std. 43 Min. |
Frühester Sonnenaufgang 2026: 04:45 Uhr (vom 13.06.2026 bis 21.06.2026) · spätester Sonnenuntergang: 21:34 Uhr (vom 20.06.2026 bis 29.06.2026).
Tageslicht 2026 in Potsdam
Am 20.06.2026 geht die Sonne in Potsdam um 04:45 Uhr auf und um 21:34 Uhr unter. Dabei kommen 16 Std. 49 Min. Tageslicht zusammen, ein Wert, der für die Spanne vom 20.06.2026 bis 21.06.2026 genannt wird. Der kürzeste Tag des Jahres liegt im Dezember: Er bringt 7 Std. 41 Min. Tageslicht und wird zwischen dem 18.12.2026 und dem 25.12.2026 verzeichnet. Für den 18.12.2026 sind 08:14 Uhr als Sonnenaufgang und 15:55 Uhr als Sonnenuntergang angegeben.
04:45 Uhr ist die früheste Uhrzeit, zu der die Sonne 2026 in Potsdam aufgeht, und zwar zwischen 13.06.2026 und 21.06.2026. Am späten Ende der Skala steht 08:18 Uhr, ein Wert für den 01.01.2026 und den 02.01.2026 sowie für die Tage vom 27.12.2026 bis 31.12.2026. Am Abend sinkt die Sonne frühestens um 15:54 Uhr, nämlich vom 10.12.2026 bis 16.12.2026. Der späteste Sonnenuntergang des Jahres fällt auf 21:34 Uhr und gilt ab 20.06.2026 bis einschließlich 29.06.2026.
Brandenburg startet in Potsdam mit 7 Std. 47 Min. Tageslicht ins Jahr 2026, denn am 01.01.2026 geht die Sonne um 08:18 Uhr auf und um 16:05 Uhr unter. Am 01.04.2026 sind es bereits 12 Std. 59 Min., mit Sonnenaufgang um 06:43 Uhr MESZ und Sonnenuntergang um 19:42 Uhr. Zum 01.07.2026 wächst die Tageslichtdauer auf 16 Std. 43 Min., die Sonne zeigt sich von 04:50 Uhr bis 21:33 Uhr. Am 01.10.2026 bleiben 11 Std. 36 Min. Tageslicht, wobei der Sonnenaufgang um 07:09 Uhr MESZ und der Sonnenuntergang um 18:45 Uhr liegt. Alle Uhrzeiten sind in MEZ angegeben, während der Sommerzeit in MESZ.
Häufige Fragen
- Wann geht heute in Potsdam die Sonne auf?
- Um 07:45 Uhr (22.10.2026).
- Wann geht heute in Potsdam die Sonne unter?
- Um 17:58 Uhr (22.10.2026).
- Wann geht morgen in Potsdam die Sonne auf?
- Um 07:47 Uhr, Untergang um 17:56 Uhr.
- Wann ist 2026 der längste Tag in Potsdam?
- Das meiste Tageslicht – 16 Std. 49 Min. – gibt es vom 20.06.2026 bis 21.06.2026 (am 20.06.2026: Aufgang 04:45 Uhr, Untergang 21:34 Uhr).
- Wann ist 2026 der kürzeste Tag in Potsdam?
- Das wenigste Tageslicht – 7 Std. 41 Min. – gibt es vom 18.12.2026 bis 25.12.2026 (am 18.12.2026: Aufgang 08:14 Uhr, Untergang 15:55 Uhr).