EZB-Leitzinsänderungen – Termine
Frühere Termine
| Datum | Wochentag | Termin | Gilt für |
|---|---|---|---|
| 16.09.2026 | Mittwoch | Leitzins: Erhöhung von 2,40 % auf 2,65 % | bundesweit |
| 17.06.2026 | Mittwoch | Leitzins: Erhöhung von 2,15 % auf 2,40 % | bundesweit |
| 11.06.2025 | Mittwoch | Leitzins: Senkung von 2,40 % auf 2,15 % | bundesweit |
| 23.04.2025 | Mittwoch | Leitzins: Senkung von 2,65 % auf 2,40 % | bundesweit |
| 12.03.2025 | Mittwoch | Leitzins: Senkung von 2,90 % auf 2,65 % | bundesweit |
| 05.02.2025 | Mittwoch | Leitzins: Senkung von 3,15 % auf 2,90 % | bundesweit |
| 18.12.2024 | Mittwoch | Leitzins: Senkung von 3,40 % auf 3,15 % | bundesweit |
| 23.10.2024 | Mittwoch | Leitzins: Senkung von 3,65 % auf 3,40 % | bundesweit |
| 18.09.2024 | Mittwoch | Leitzins: Senkung von 4,25 % auf 3,65 % | bundesweit |
| 12.06.2024 | Mittwoch | Leitzins: Senkung von 4,50 % auf 4,25 % | bundesweit |
| 20.09.2023 | Mittwoch | Leitzins: Erhöhung von 4,25 % auf 4,50 % | bundesweit |
| 02.08.2023 | Mittwoch | Leitzins: Erhöhung von 4,00 % auf 4,25 % | bundesweit |
| 21.06.2023 | Mittwoch | Leitzins: Erhöhung von 3,75 % auf 4,00 % | bundesweit |
| 10.05.2023 | Mittwoch | Leitzins: Erhöhung von 3,50 % auf 3,75 % | bundesweit |
| 22.03.2023 | Mittwoch | Leitzins: Erhöhung von 3,00 % auf 3,50 % | bundesweit |
| 08.02.2023 | Mittwoch | Leitzins: Erhöhung von 2,50 % auf 3,00 % | bundesweit |
| 21.12.2022 | Mittwoch | Leitzins: Erhöhung von 2,00 % auf 2,50 % | bundesweit |
| 02.11.2022 | Mittwoch | Leitzins: Erhöhung von 1,25 % auf 2,00 % | bundesweit |
| 14.09.2022 | Mittwoch | Leitzins: Erhöhung von 0,50 % auf 1,25 % | bundesweit |
| 27.07.2022 | Mittwoch | Leitzins: Erhöhung von 0,00 % auf 0,50 % | bundesweit |
Quelle: Europäische Zentralbank
Änderungen des Leitzinses (Hauptrefinanzierungssatz) mit dem Tag des Inkrafttretens.
Die Tabelle zeigt die 20 Leitzinsänderungen der EZB, wirksam vom 27.07.2022 bis zum 16.09.2026: 12 Erhöhungen und 8 Senkungen. Die jüngste Änderung, wirksam ab dem 16.09.2026, ist eine Erhöhung von 2,40 % auf 2,65 %.