Schulferien 2030 in allen Bundesländern
Die Schulferien 2030 in allen 16 Bundesländern: Die Sommerferien beginnen zwischen dem 24.06.2030 (Nordrhein-Westfalen) und dem 29.07.2030 (Bayern).
Alle Ferien 2030 nach Bundesland
| Bundesland | Winterferien | Osterferien | Pfingstferien | Sommerferien | Herbstferien | Weihnachtsferien |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Baden-Württemberg | — | — | — | 25.07.–07.09.2030 | — | — |
| Bayern | — | — | — | 29.07.–09.09.2030 | — | — |
| Berlin | — | — | — | 04.07.–17.08.2030 | — | — |
| Brandenburg | — | — | — | 04.07.–17.08.2030 | — | — |
| Bremen | — | — | — | 11.07.–21.08.2030 | — | — |
| Hamburg | — | — | — | 04.07.–14.08.2030 | — | — |
| Hessen | — | — | — | 22.07.–30.08.2030 | — | — |
| Mecklenburg-Vorpommern | — | — | — | 01.07.–10.08.2030 | — | — |
| Niedersachsen | — | — | — | 11.07.–21.08.2030 | — | — |
| Nordrhein-Westfalen | — | — | — | 24.06.–06.08.2030 | — | — |
| Rheinland-Pfalz | — | — | — | 22.07.–30.08.2030 | — | — |
| Saarland | — | — | — | 22.07.–30.08.2030 | — | — |
| Sachsen | — | — | — | 13.07.–23.08.2030 | — | — |
| Sachsen-Anhalt | — | — | — | 13.07.–23.08.2030 | — | — |
| Schleswig-Holstein | — | — | — | 08.07.–17.08.2030 | — | — |
| Thüringen | — | — | — | 13.07.–23.08.2030 | — | — |
Quelle: Kultusministerkonferenz, 09.12.2021
Sommerferien 2030: Reihenfolge der Länder
| Bundesland | Zeitraum | Tage |
|---|---|---|
| Nordrhein-Westfalen | 24.06.–06.08.2030 | 44 |
| Mecklenburg-Vorpommern | 01.07.–10.08.2030 | 41 |
| Brandenburg | 04.07.–17.08.2030 | 45 |
| Berlin | 04.07.–17.08.2030 | 45 |
| Hamburg | 04.07.–14.08.2030 | 42 |
| Schleswig-Holstein | 08.07.–17.08.2030 | 41 |
| Bremen | 11.07.–21.08.2030 | 42 |
| Niedersachsen | 11.07.–21.08.2030 | 42 |
| Sachsen | 13.07.–23.08.2030 | 42 |
| Sachsen-Anhalt | 13.07.–23.08.2030 | 42 |
| Thüringen | 13.07.–23.08.2030 | 42 |
| Hessen | 22.07.–30.08.2030 | 40 |
| Rheinland-Pfalz | 22.07.–30.08.2030 | 40 |
| Saarland | 22.07.–30.08.2030 | 40 |
| Baden-Württemberg | 25.07.–07.09.2030 | 45 |
| Bayern | 29.07.–09.09.2030 | 43 |
Ferientage 2030 je Bundesland
Kalendertage aller Ferien, die 2030 beginnen (einschließlich Wochenenden).
Häufige Fragen
- Wann sind die Sommerferien 2030?
- Die Sommerferien 2030 beginnen zwischen dem 24.06.2030 in Nordrhein-Westfalen und dem 29.07.2030 in Bayern.
- Welches Bundesland hat 2030 zuerst Sommerferien?
- Nordrhein-Westfalen – ab dem Montag, 24. Juni 2030.
- Welches Bundesland hat 2030 die meisten Ferientage?
- Gezählt als Kalendertage aller Ferien, die 2030 beginnen: Brandenburg, Berlin und Baden-Württemberg mit 45 Tagen, am wenigsten Hessen, Rheinland-Pfalz und Saarland mit 40 Tagen.