Feiertage 2030 in Deutschland
Im Jahr 2030 gibt es 9 bundesweite gesetzliche Feiertage. Mit den Feiertagen der Länder sind es zwischen 10 (Berlin, Bremen, Hessen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein) und 12 (Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern und Saarland) landesweite Feiertage.
Alle Feiertage 2030
| Datum | Wochentag | Feiertag | Bundesländer |
|---|---|---|---|
| 01.01.2030 | Dienstag | Neujahr | bundesweit |
| 06.01.2030 | Sonntag | Heilige Drei Könige | Baden-Württemberg, Bayern, Sachsen-Anhalt |
| 08.03.2030 | Freitag | Internationaler Frauentag | Berlin |
| 08.03.2030 | Freitag | Internationaler Frauentag | Mecklenburg-Vorpommern |
| 19.04.2030 | Freitag | Karfreitag | bundesweit |
| 21.04.2030 | Sonntag | Ostersonntag | Brandenburg |
| 22.04.2030 | Montag | Ostermontag | bundesweit |
| 01.05.2030 | Mittwoch | Tag der Arbeit | bundesweit |
| 30.05.2030 | Donnerstag | Christi Himmelfahrt | bundesweit |
| 09.06.2030 | Sonntag | Pfingstsonntag | Brandenburg |
| 10.06.2030 | Montag | Pfingstmontag | bundesweit |
| 20.06.2030 | Donnerstag | Fronleichnam | Baden-Württemberg, Bayern, Hessen, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| 20.06.2030 | Donnerstag | Fronleichnam regional | Sachsen |
| 20.06.2030 | Donnerstag | Fronleichnam regional | Thüringen |
| 08.08.2030 | Donnerstag | Augsburger Friedensfest regional | Bayern |
| 15.08.2030 | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt regional | Bayern |
| 15.08.2030 | Donnerstag | Mariä Himmelfahrt | Saarland |
| 20.09.2030 | Freitag | Weltkindertag | Thüringen |
| 03.10.2030 | Donnerstag | Tag der Deutschen Einheit | bundesweit |
| 31.10.2030 | Donnerstag | Reformationstag | Brandenburg, Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen |
| 01.11.2030 | Freitag | Allerheiligen | Baden-Württemberg, Bayern, Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland |
| 20.11.2030 | Mittwoch | Buß- und Bettag | Sachsen |
| 25.12.2030 | Mittwoch | 1. Weihnachtstag | bundesweit |
| 26.12.2030 | Donnerstag | 2. Weihnachtstag | bundesweit |
Quelle: Feiertagsgesetze der Länder
Landesweite Feiertage 2030 je Bundesland
- Baden-Württemberg 2030
- Bayern 2030
- Berlin 2030
- Brandenburg 2030
- Bremen 2030
- Hamburg 2030
- Hessen 2030
- Mecklenburg-Vorpommern 2030
- Niedersachsen 2030
- Nordrhein-Westfalen 2030
- Rheinland-Pfalz 2030
- Saarland 2030
- Sachsen 2030
- Sachsen-Anhalt 2030
- Schleswig-Holstein 2030
- Thüringen 2030
Häufige Fragen
- Wie viele Feiertage gibt es 2030?
- 9 Feiertage gelten bundesweit. Mit den Feiertagen der Länder sind es zwischen 10 in Berlin, Bremen, Hessen, Hamburg, Niedersachsen und Schleswig-Holstein und 12 in Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern und Saarland.
- Welches Bundesland hat 2030 die meisten Feiertage?
- Brandenburg, Baden-Württemberg, Bayern und Saarland mit 12 landesweiten Feiertagen.
- Wann ist der erste Feiertag 2030?
- Neujahr am Dienstag, 1. Januar 2030.